총 59종 [1 ~ 20] ※상세보기를 보시려면 클릭하세요.
번호 | 장비명(영문) | 모델명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가스크로마토그래피 (Gas chromatography) | 7890A GC System | ||||
2 | 가스크로마토그래피/질량분석기 (GC/MS) | 7890A/5975 C | ||||
3 | 굴절계 (Refractometer) | J-57 | ||||
4 | 다중농축기 (Automatic multi-channel concentration system) | Syncore Polyvap System | ||||
5 | 단백질자동적정장치 (Automatic crude protein analyzer) | K-360/M877 System | ||||
6 | 마이크로웨이브 (Microwave) | MARS 6 | ||||
7 | 무균작업대 (Clean bench) | JSCB-1500SB | ||||
8 | 무기성분분석장치 (Inductively coupled plasma spectrometer) | iCAP-6000 Series | ||||
9 | 물성측정기 (Texture analyzer) | TA-XT Express | ||||
10 | 미생물동정장치 (Microbiology microplate) | VITEK 2 Compact 30 | ||||
11 | 밀도측정기 (Pycnometer) | DDM 2911 | ||||
12 | 분광측색계 (Color meter) | CM-5 | ||||
13 | 분무건조기 (Spray dryer) | SD-1000 | ||||
14 | 분취용크로마토그래피 (Preperative liquid chromatography) | Sepacore | ||||
15 | 수분측정기 (Moisture analyzer) | HB43-S | ||||
16 | 신속점도측정기 (Rapid viscosity analyzer) | RVA 4500 | ||||
17 | 알콜분석기 (Alcohol analyzer) | Alcoholyzer Wine | ||||
18 | 액체크로마토그래피 (HIgh performance liquid chromatography, HPLC) | Prominence UFLCXR | ||||
19 | 액체크로마토그래피/질량분석기 (LC/MS/MS) | 6420 Triple Quad LC/MS | ||||
20 | 자동당산도계 (Fruits brix-acidity meter) | GMK-7200A-Plus | ||||
1 2 3
![]() |